| Single High Purity Rare Earth Oxide | |||||||||||
| Product/Specification |
99.99% | 99.995% | 99.999% | 99.9995% | 99.9999% | ||||||
| Y2O3 | Ο | Ο | Ο | ||||||||
| La2O3 | Ο | Ο | Ο | ||||||||
| CeO2 | Ο | Ο | |||||||||
| ☆Pr6O11 | Ο | Δ | |||||||||
| ☆Nd2O3 | Ο | Ο | Δ | ||||||||
| Sm2O3 | Ο | Ο | Δ | ||||||||
| ☆Eu2O3 | Ο | Ο | Ο | ||||||||
| ☆☆Gd2O3 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||||||
| ☆☆Tb4O7 | Ο | Ο | Ο | ||||||||
| ☆Dy2O3 | Ο | Δ | |||||||||
| Ho2O3 | Δ | ||||||||||
| Er2O3 | Ο | ||||||||||
| Tm2O3 | Ο | ||||||||||
| Yb2O3 | Ο | ||||||||||
| Lu2O3 | Ο | Ο | |||||||||
| 备注(remarks) | 稳定供货=Ο (Ensuring stock) |
生产研发=Δ (Pilot Production) |
☆=主导产品 (star product) |
||||||||
| high purity special product | |||||||||
| Product/ Specification | 粒度(particle size) | 比表面(BET) | shape | ||||||
| N | MN | SM | CG | <2m2/g | >10m2/g | round | block | ||
| ☆☆Y2O3 | Ο | Ο | Ο | Δ | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| La2O3 | Ο | Ο | |||||||
| ☆CeO2 | Ο | Ο | Δ | Δ | Δ | ||||
| Nd2O3 | Ο | Ο | Ο | Ο | |||||
| Eu2O3 | Δ | Δ | |||||||
| ☆Gd2O3 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |||
| Dy2O3 | Ο | Ο | Ο | ||||||
| Ho2O3 | Ο | Ο | Δ | ||||||
| Er2O3 | Ο | Ο | |||||||
| ☆Yb2O3 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |||
| ☆Lu2O3 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |||
| 备注(remarks) | 稳定生产=Ο (Stable production) |
生产研发=Δ (Pilot Production) |
☆=主导产品 (star product) |
||||||
| 纳米级 :N=Nano-crystalline Powder(d50<100nm) | |||||||||
| 微纳米:MN=micro-nanocrystal Powder(0.1um |
|||||||||
| 亚微米:SM=Sub-micron Powder(1.0um |
|||||||||
| 大颗粒:CG=Coarse grade Powder(d50>20um) | |||||||||
| Single High Purity Rare Earth Oxide | |||||||
| 规格 / 产品 | 99.99% | 99.995% | 99.999% | ||||
| ☆YF3 | Ο | Ο | Ο | ||||
| LaF3 | Ο | Ο | Δ | ||||
| CeF3 | Ο | Ο | |||||
| PrF3 | Ο | Δ | |||||
| NdF3 | Ο | Ο | |||||
| GdF3 | Ο | Ο | |||||
| ErF3 | Ο | Ο | |||||
| TmF3 | Ο | Ο | |||||
| LuF3 | Ο | Ο | |||||
| 备注(remarks) | 稳定供货=Ο (Ensuring stock) |
生产研发=Δ (Pilot Production) |
☆=主导产品 (star product) |
||||


