| Single High Purity Rare Earth Oxide | |||||||||||
| Product/Specification |
99.99% | 99.995% | 99.999% | 99.9995% | 99.9999% | ||||||
| Y2O3 | Ο | Ο | Ο | ||||||||
| La2O3 | Ο | Ο | Ο | ||||||||
| CeO2 | Ο | Ο | |||||||||
| ☆Pr6O11 | Ο | Δ | |||||||||
| ☆Nd2O3 | Ο | Ο | Δ | ||||||||
| Sm2O3 | Ο | Ο | Δ | ||||||||
| ☆Eu2O3 | Ο | Ο | Ο | ||||||||
| ☆☆Gd2O3 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||||||
| ☆☆Tb4O7 | Ο | Ο | Ο | ||||||||
| ☆Dy2O3 | Ο | Δ | |||||||||
| Ho2O3 | Δ | ||||||||||
| Er2O3 | Ο | ||||||||||
| Tm2O3 | Ο | ||||||||||
| Yb2O3 | Ο | ||||||||||
| Lu2O3 | Ο | Ο | |||||||||
| 备注(remarks) | 稳定供货=Ο (Ensuring stock) |
生产研发=Δ (Pilot Production) |
☆=主导产品 (star product) |
||||||||


