| Single High Purity Rare Earth Oxide | |||||||
| 规格 / 产品 | 99.99% | 99.995% | 99.999% | ||||
| ☆YF3 | Ο | Ο | Ο | ||||
| LaF3 | Ο | Ο | Δ | ||||
| CeF3 | Ο | Ο | |||||
| PrF3 | Ο | Δ | |||||
| NdF3 | Ο | Ο | |||||
| GdF3 | Ο | Ο | |||||
| ErF3 | Ο | Ο | |||||
| TmF3 | Ο | Ο | |||||
| LuF3 | Ο | Ο | |||||
| 备注(remarks) | 稳定供货=Ο (Ensuring stock) |
生产研发=Δ (Pilot Production) |
☆=主导产品 (star product) |
||||
| Single High Purity Rare Earth Oxide | |||||||
| 规格 / 产品 | 99.99% | 99.995% | 99.999% | ||||
| ☆YF3 | Ο | Ο | Ο | ||||
| LaF3 | Ο | Ο | Δ | ||||
| CeF3 | Ο | Ο | |||||
| PrF3 | Ο | Δ | |||||
| NdF3 | Ο | Ο | |||||
| GdF3 | Ο | Ο | |||||
| ErF3 | Ο | Ο | |||||
| TmF3 | Ο | Ο | |||||
| LuF3 | Ο | Ο | |||||
| 备注(remarks) | 稳定供货=Ο (Ensuring stock) |
生产研发=Δ (Pilot Production) |
☆=主导产品 (star product) |
||||